Ciudades Visitadas: México
Duración: 4 Días y 3 Noches
Desde:6099 MXN + 1599 Imp
Fecha(s) de salida:
Diarias
Vigencia: Precios vigentes hasta el 31/12/2025
Aerolinea
DÍA 01 . MÉXICO – LOS CABOS
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Los Cabos, Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02-03. LOS CABOS
Régimen de alimentos según elección.
Días libres para actividades personales. Disfrute de su estancia en las paradisíacas playas de los Cabos. Alojamiento.
Le sugerimos realizar alguna de las actividades opcionales (NO INCLUIDAS):
DÍA 04. LOS CABOS – MÉXICO
Régimen de alimentos según elección.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
**El itinerario puede sufrir modificaciones por causa de fuerza mayor y ajena a Mega Travel como paros, huelgas, bloqueos, retrasos de líneas aéreas**
...FIN DE NUESTROS SERVICIOSTARIFAS CON DESAYUNO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Fairfield Inn by Marriott Los Cabos | $ 6,099 | $ 6,799 | $ 8,199 | $ 13,899 | $ 4,799 |
Holiday Inn Express Cabo San Lucas | $ 6,299 | $ 6,699 | $ 7,499 | $ 12,499 | $ 5,099 |
Medano Hotel and Spa | $ 7,699 | $ 8,899 | $ 10,499 | $ 18,299 | $ 5,999 |
Tesoro Los Cabos | $ 8,299 | $ 9,299 | $ 10,999 | $ 21,199 | $ 6,199 |
Solmar Resort | $ 8,799 | $ 9,799 | $ 12,299 | $ 19,499 | $ 6,599 |
TARIFAS TODO INCLUIDO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Marina Fiesta Resort & Spa | $ 13,199 | $ 16,999 | $ 21,299 | $ 31,899 | $ 6,999 |
Riu Santa Fe | $14,199 | $ 15,199 | $ 17,199 | $ 22,499 | $ 7,099 |
El Encanto Resort | $16,399 | $ 18,499 | $ 20,799 | $ 29,999 | $ 8,899 |
RIU Palace | NA | $17,799 | $19,299 | $27,699 | $8,999 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos aéreos | $ 1,599 |
– Precios por persona en moneda nacional más impuestos.
– Consulte con su ejecutivo suplemento de temporada alta: semana santa, verano, navidad, fin de año y/o puentes
– Tarifa de menor considerada de 2 a 11 años.
– Horarios de vuelo sujetos a cambio establecidos por aerolínea.
– Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según la politica del hotel
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
Fairfield Inn by Marriott Los Cabos | Los Cabos | Turista | México |
Holiday Inn Express Cabo San Lucas | Los Cabos | Turista | México |
Medano Hotel and Spa | Los Cabos | Turista | México |
Tesoro Los Cabos | Los Cabos | Turista | México |
Solmar Resort | Los Cabos | Turista | México |
Marina Fiesta Resort & Spa | Los Cabos | Turista | México |
Riu Santa Fe | Los Cabos | Turista | México |
El Encanto Resort | Los Cabos | Turista | México |
RIU Palace | Los Cabos | Turista | México |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos |