Ciudades Visitadas: México
Duración: 4 Días y 3 Noches
Desde:5869 MXN + 1599 Imp
Fecha(s) de salida:
Diarias
Vigencia: Precios vigentes hasta el 31/12/2024
Aerolinea
DÍA 01 MÉXICO – IXTAPA
Presentarse en el Aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo a Ixtapa. Recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 02-03 IXTAPA
Régimen de alimentos según elección.
Días libres para actividades personales. Disfrute de su estancia en las paradisíacas playas de Ixtapa Zihuatanejo. Le sugerimos realizar algunas de las siguientes actividades opcionales (NO INCLUIDAS):
DÍA 04 IXTAPA – MÉXICO
Régimen de alimentos según elección.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar sus vuelos de regreso.
TARIFAS CON DESAYUNO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Catalina Beach Resort | $ 5,869 | $ 6,159 | $ 7,569 | $ 12,109 | $ 3,999 |
Las Brisas Ixtapa | N/A | $ 9,779 | $ 11,339 | $ 17,809 | $ 4,619 |
Casa Sun and Moon | $ 9,459 | $ 10,899 | $ 13,799 | $ 17,179 | $ 4,479 |
Posada Real | $ 10,719 | $ 11,459 | $ 12,959 | $ 18,099 | $ 4,559 |
TARIFAS TODO INCLUIDO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Zihuacaracol | $ 7,489 | $ 8,609 | $ 8,919 | $ 11,829 | $ 4,449 |
Park Royal Beach Ixtapa | $ 10,059 | $ 10,249 | $ 10,629 | $ 16,299 | $ 4,999 |
Krystal | $ 12,799 | $ 12,999 | $ 13,699 | $ 22,559 | $ 5,999 |
Emporio Ixtapa - with Optional All Inclusive | $ 14,499 | $ 16,319 | $ 17,189 | $ 25,599 | $ 5,699 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos | $ 1,599 |
– Precios por persona en moneda nacional más impuestos.
– Consulte con su ejecutivo suplemento de temporada alta: semana santa, verano, navidad, fin de año y/o puentes
– Tarifa de menor considerada de 2 a 11 años.
– Horarios de vuelo sujetos a cambio establecidos por aerolínea.
– Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según las politicas del hotel
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
HOTEL | CIUDAD | TIPO | PAÍS |
Catalina Beach Resort | Ixtapa | Turista | México |
Las Brisas Ixtapa | Ixtapa | Turista | México |
Casa Sun and Moon | Ixtapa | Turista | México |
Posada Real | Ixtapa | Tursta | México |
Zihuacaracol | Ixtapa | Turista | México |
Park Royal Beach Ixtapa | Ixtapa | Turista | México |
Krystal | Ixtapa | Turista | México |
Emporio Ixtapa - with Optional All Inclusive | Ixtapa | Turista | México |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos |