Ciudades Visitadas: México
Duración: 4 Días y 3 Noches
Desde:5919 MXN + 1599 Imp
Fecha(s) de salida:
Diarias
Vigencia: Precios vigentes hasta el 31/12/2024
Aerolinea
DÍA 01 MÉXICO – CANCÚN
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar vuelo rumbo a Cancún, recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel.
Tarde libre para disfrutas de las paradisíacas playas del Caribe Mexicano. Alojamiento.
DÍA 02 CANCÚN
Régimen de alimentos según hotel de su elección. Día libres para actividades personales, le sugerimos realizar visita a alguno de los parques temáticos (NO INCLUIDO):
DÍA 03 CANCÚN
Régimen de alimentos según hotel de su elección. Día libre para actividades personales, le sugerimos realizar alguna de las visitas (NO INCLUIDAS):
DÍA 04 CANCÚN – MÉXICO
Régimen de alimentos según elección. La aventura ha terminado, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
TARIFAS CON DESAYUNO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
Residence Inn by Marriott Cancun Hotel Zone | $5,919 | $ 6,259 | $ 7,709 | $ 12,419 | $ 4,449 |
Wyndham Garden playa del Carmen | $ 5,659 | $ 5,499 | $5,339 | $5,249 | $4,829 |
Fairfield Inn & Suites Donwntown | $ 5,929 | $ 5,679 | $ 5,429 | $ 5,179 | $ 3,799 |
Krystal Urban Cancún & Beach Club | $8,099 | $ 9,159 | $ 10,579 | $ 16,749 | $ 4,309 |
Ocean View Arenas Desayuno Buffet | $ 11,279 | $11,969 | $ 14,419 | $ 15,679 | $ 5,499 |
TARIFAS EN PLAN TODO INCLUIDO
HOTEL | CPL | TRIPLE | DOBLE | SGL | MNR |
RIU Lupita | $ 11,699 | $ 11,429 | $ 12,119 | $ 15,869 | $ 7,539 |
Aquamarina Beach | $ 12,329 | $ 12,529 | $ 12,739 | $ 16,369 | $ 6,629 |
Riu Playacar | $ 15,099 | $ 12,899 | $ 13,729 | $ 18,199 | $ 8,269 |
RIU Yucatan | $ 15,909 | $ 12,179 | $ 12,939 | $ 17,059 | $ 7,909 |
IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos aéreos | $ 1,599 |
– Precios por persona en moneda nacional más impuestos.
– Consulte con su ejecutivo suplemento de temporada alta: semana santa, verano, navidad, fin de año y/o puentes
– Tarifa de menor considerada de 2 a 10 años.
– Horarios de vuelo sujetos a cambio establecidos por aerolínea.
– Puede aplicarse un cargo por cada persona adicional, según las politicas del hotel
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES | |||
HOTEL | TIPO | PAÍS | |
Residence Inn by Marriott Cancun Hotel Zone | Turista | México | |
Wyndham Garden playa del Carmen | Turista | México | |
Fairfield Inn & Suites Donwntown | Turista | México | |
Krystal Urban Cancún & Beach Club | Turista | México | |
Ocean View Arenas Desayuno Buffet | Turista | México | |
RIU Lupita | Turista | México | |
Aquamarina Beach | Turista | México | |
Riu Playacar | Turista | México | |
RIU Yucatan | Turista | México | |
Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos |